In onderstaande tabel zijn de investeringen 2026 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.
De vervangingsinvesteringen 2026 zijn in de eerste tabel in totaal opgenomen. Een specificatie is opgenomen in de tweede tabel.
Toelichtingen op de investeringen zijn te vinden bij de desbetreffende programma's.
Investeringen 2026 | Programma | Investerings-bedrag | Lasten | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lijst van vervangingsinvesteringen 2026 | div. | 1.133 | 12 | 52 | 52 | 52 |
ombuigingen | div. | -365 | -36 | |||
Verbeteren werkomgeving gemeentehuis Veghel | 0 | 214 | 12 | 12 | 12 | |
Plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op en het versneld verduurzamen van enkele panden van het gemeentelijk vastgoed 2026 | 0 | 900 | -9 | -9 | -9 | |
Bus Rapid Transit (BRT) Meierijstad 2026 | 2 | 6.250 | ||||
Doorfietsroute Veghel-Eindhoven 2026 | 2 | 1.000 | 33 | |||
Herinrichting Erpseweg | 2 | 7.500 | 250 | 250 | ||
Investeringen riolering 2026 | 2 | 2.993 | ||||
Parkeeroplossing sportpark Spoorzicht Mariaheide | 2 | 894 | 42 | 42 | 42 | |
Pilot Bus Rapid Transit (BRT) Schijndel | 2 | 795 | 17 | 17 | ||
Uitbreiding bomenareaal 2026 | 2 | 275 | 5 | 19 | 24 | 29 |
UItvoeringsprogramma mobiliteit 2026 | 2 | 5.000 | 167 | 167 | 167 | |
Vervanging wegen 2026 | 2 | 6.000 | 200 | 200 | 200 | |
ombuigingen | 2 | -2.000 | -67 | -67 | -67 | |
Hondenvoorzieningen | 2 | 532 | 27 | 27 | 27 | |
Vervangen persleiding tussen gemaal NCB-laan en Ontvangstput Middegaal | 2 | 2.855 | ||||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Empel te Erp | 4 | 4.568 | 114 | 114 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs De Regenboog Wijbosch | 4 | 4.143 | 104 | 104 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw gebouw B Elde College Schijndel | 4 | 16.329 | 408 | 408 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Nicolaas te Boerdonk | 4 | 322 | 8 | |||
Aanpassing gebouw Mariëndael Sint-Oedenrode | 5 | 600 | 17 | 17 | 17 | |
Sporttechnische laag veld 1 VMHC Geel Zwart | 5 | 75 | 4 | 4 | 4 | |
Vervangen kunstgras mixx velden Schijndel | 5 | 250 | 17 | 17 | 17 | |
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening De Empel te Erp | 6 | 1.377 | -14 | -14 | ||
Realistiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening bij Bs Regenboog Wijbosch | 6 | 914 | 8 | 8 | -1 | -1 |
Voorbereidingskrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Boerdonk | 6 | 45 | -1 | |||
Totaal | 62.599 | 25 | 453 | 1364 | 1409 |
Vervangingsinvesteringen 2026 | Programma | Investeringsbedrag | Lasten | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervangen Mercedes Sprinter 513 cdi VG-868-B(inkl. Hogedrukinstallatie) | 180 | 18 | 18 | 18 | ||
dekking voorziening riolering | -18 | -18 | -18 | |||
Vervanging inventaris binnensportaccommodaties 2026 | 151 | 15 | 15 | 15 | ||
Vervanging electriciteitskasten voor evenementen, markten en standplaatsen | 438 | 29 | 29 | 29 | ||
Doorberekening verbruikslaten | -29 | -29 | -29 | |||
Incidentele vervangingen < € 20k | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 769 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
* na verwerking ombuigingen |
In deze tabel staan de voorgenomen investeringen 2027-2029. Deze worden nu niet beschikbaar gesteld. Hierover wordt een besluit genomen bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2027 en volgende jaren.
Investeringen 2027-2029 (bedragen x € 1.000) | Programma | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Lijst van de geïnventariseerde vervangingsinvesteringen 2027-2029 | div. | 505 | ||
Plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op en het versneld verduurzamen van enkele panden van het gemeentelijk vastgoed 2027 | 0 | 900 | ||
Bus Rapid Transit (BRT) Meierijstad 2027 | 2 | 6.250 | ||
Doorfietsroute Eindhoven-Veghel 2027 | 2 | 1.000 | ||
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2027-2029 | 2 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Vervanging wegen 2027-2029 | 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
ombuigingen | 2 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Realisatiekrediet nieuwbouw basisscholen Veghels Buiten | 4 | 9.570 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs De Ark. | 4 | 4.912 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs Nicolaas Boerdonk | 4 | 2.571 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw Bs Oda St Oedenrode | 4 | 5.924 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs De Ark | 4 | 528 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw micro-sporthal Veghels Buiten | 5 | 4.944 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw gymzaal De Leest. | 5 | 5.110 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw gymzaal De Leest Veghel. | 5 | 444 | ||
PWA Openluchtzwembad, incl. grondaankoop | 5 | 4.523 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Boerdonk | 6 | 514 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Odaschool | 6 | 729 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Veghels Buiten | 6 | 1.599 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw wijkvoorziening Veghels Buiten | 6 | 1.742 | ||
Uitbreiding bomenareaal 2027-2029 | 8 | 275 | 275 | 275 |
Totaal | 30.078 | 30.215 | 19.297 |