In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -39.889 | -44.351 | -42.368 | -42.196 | -41.973 | -42.189 |
Baten | 23.822 | 22.802 | 22.712 | 22.752 | 22.754 | 23.105 |
Saldo baten en lasten | -16.067 | -21.549 | -19.656 | -19.444 | -19.219 | -19.084 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 865 | 3.246 | 605 | 103 | 68 | 68 |
Mutaties in de reserves | 865 | 3.246 | 605 | 103 | 68 | 68 |
Geraamd resultaat | -15.201 | -17.688 | -19.051 | -19.341 | -19.151 | -19.016 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -18.625 | -18.731 | -18.581 | -18.450 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | -515 | -415 | -415 | -415 | |
1e bestuursrapportage 2025 | -257 | -257 | -257 | -257 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 0 | -8 | -8 | -8 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -19.397 | -19.411 | -19.262 | -19.130 | |
Bestaand beleid | -250 | -250 | 0 | 0 | |
Nieuw beleid | -175 | -115 | 0 | 0 | |
Investeringen 2026 | -5 | -429 | -701 | -739 | |
Overige technische aanpassingen | -45 | -22 | -84 | -43 | |
Wijzigingen < € 50.000 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 890 | 955 | 964 | 964 | |
Totaal ontwikkelingen | 347 | 71 | 111 | 114 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -19.051 | -19.341 | -19.151 | -19.016 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -250 | -250 | 0 | 0 |
Herijking autonome toename openbaar gebied | -250 | -250 | 0 | 0 |
Als gemeente dienen wij onze data (beheer gegevens) op orde te hebben, wij en onze aannemers weten hiermee wat we beheren en waar we dit doen. Jaarlijks nemen onze arealen toe door uitbreiding en verandering van onze omgeving.
Door de verschillende beheer systemen en het ontbreken van een goed proces voor autonome toename is er een groot verschil ontstaan tussen de werkelijkheid en onze beheer data. Wij verwachten eind 2027 onze data op orde te hebben en dan kan de definitieve autonome toename berekend worden.
Nieuw beleid | -175 | -115 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
Kleinschalige verkeersvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Met het budget “Kleinschalige verkeersvoorzieningen" kunnen we flexibel en snel inspelen op wensen en verzoeken van bewoners, bezoekers en bedrijven of op (acute) knelpunten die we zelf constateren. Denk aan meldingen van bewoners over te hoge snelheden of onoverzichtelijke verkeerssituaties in de schoolomgeving. Ook acute situaties kunnen zo snel en efficiënt worden aangepakt. Het beoogd effect is het creëren van een veilige, toegankelijke en leefbare openbare ruimte, betere verkeersafwikkeling en het stimuleren van duurzame mobiliteit.
Budget 2026 € 250.0000 dekking algemene reserve
Verbetering van de beheerkwaliteit in de openbare ruimte | -175 | -115 | 0 | 0 |
---|
Ten behoeve van de verhoging van de beheerkwaliteit in de openbare ruimte zijn diverse voorstellen voorgelegd ter verhoging van de beeldkwaliteit en voorstellen ter verbetering van de duurzaamheid. De uitgaven voor 2026-2027 bedragen € 115.000.
Daarnaast zijn er incidentele kosten in 2026 van € 60.000 voor inrichting van het beheer bermsloten obv keur waterschappen.